レボSPロケットの番手選びに悩んでいる。そんなわけでアブガルシアのスピニングリール(ZENON基準)のラインキャパシティを一覧にしてみた。
ラインキャパシティ一覧
号数(PE) | 1000S | 2000S | 2500S | 3000S | 4000S |
---|---|---|---|---|---|
0.3 | 120 m | 197 m | 397 m | 619 m | 1458 m |
0.4 | 91 m | 149 m | 301 m | 469 m | 1105 m |
0.5 | 72 m | 119 m | 240 m | 374 m | 880 m |
0.6 | 61 m | 100 m | 202 m | 314 m | 739 m |
0.8 | 45 m | 74 m | 150 m | 234 m | 550 m |
1.0 | 36 m | 60 m | 120 m | 187 m | 441 m |
1.2 | 29 m | 48 m | 96 m | 150 m | 353 m |
1.5 | 24 m | 40 m | 80 m | 125 m | 295 m |
2.0 | 18 m | 30 m | 60 m | 93 m | 220 m |
2.5 | 15 m | 24 m | 48 m | 75 m | 177 m |
3.0 | 12 m | 20 m | 40 m | 62 m | 147 m |
4.0 | 9 m | 15 m | 30 m | 47 m | 110 m |
5.0 | 7 m | 12 m | 24 m | 38 m | 88 m |
S(シャロースプール)のみ記載したが、MS(ミディアムシャロースプール)の場合は1つ上の番手に読み替える。例えば、3000MSならば4000Sと同じキャパシティのはず。ただし、全てのリールを調査したわけではないので参考に留めていただきたい。